| 12/03 (Sat) | 1 |  |
| 10/24 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/09 | 1,135 | 38 |  |
| 2002/10 | 2,821 | 91 |  |
| 2002/11 | 2,922 | 97 |  |
| 2002/12 | 2,642 | 85 |  |
|
| 2003/01 | 2,641 | 85 |  |
| 2003/02 | 3,499 | 125 |  |
| 2003/03 | 2,732 | 88 |  |
| 2003/04 | 2,431 | 81 |  |
| 2003/05 | 2,861 | 92 |  |
| 2003/06 | 2,175 | 73 |  |
| 2003/07 | 2,049 | 66 |  |
| 2003/08 | 1,747 | 56 |  |
| 2003/09 | 1,704 | 57 |  |
| 2003/10 | 1,533 | 49 |  |
| 2003/11 | 1,707 | 57 |  |
| 2003/12 | 1,719 | 55 |  |
|
| 2004/01 | 1,810 | 58 |  |
| 2004/02 | 1,875 | 65 |  |
| 2004/03 | 1,210 | 39 |  |
| 2004/04 | 1,506 | 50 |  |
| 2004/05 | 1,431 | 46 |  |
| 2004/06 | 1,601 | 53 |  |
| 2004/07 | 1,712 | 55 |  |
| 2004/08 | 1,556 | 50 |  |
| 2004/09 | 1,766 | 59 |  |
| 2004/10 | 1,632 | 53 |  |
| 2004/11 | 1,408 | 47 |  |
| 2004/12 | 1,426 | 46 |  |
|
| 2005/01 | 1,376 | 44 |  |
| 2005/02 | 1,193 | 43 |  |
| 2005/03 | 1,237 | 40 |  |
| 2005/04 | 1,358 | 45 |  |
| 2005/05 | 1,609 | 52 |  |
| 2005/06 | 1,518 | 51 |  |
| 2005/07 | 1,757 | 57 |  |
| 2005/08 | 2,190 | 71 |  |
| 2005/09 | 1,832 | 61 |  |
| 2005/10 | 1,723 | 56 |  |
| 2005/11 | 1,883 | 63 |  |
| 2005/12 | 1,610 | 52 |  |
|
| 2006/01 | 1,567 | 51 |  |
| 2006/02 | 1,533 | 55 |  |
| 2006/03 | 1,819 | 59 |  |
| 2006/04 | 1,483 | 49 |  |
| 2006/05 | 1,743 | 56 |  |
| 2006/06 | 1,414 | 47 |  |
| 2006/07 | 1,636 | 53 |  |
| 2006/08 | 2,225 | 72 |  |
| 2006/09 | 1,765 | 59 |  |
| 2006/10 | 1,517 | 49 |  |
| 2006/11 | 1,456 | 49 |  |
| 2006/12 | 1,413 | 46 |  |
|
| 2007/01 | 1,329 | 43 |  |
| 2007/02 | 1,197 | 43 |  |
| 2007/03 | 1,264 | 41 |  |
| 2007/04 | 1,421 | 47 |  |
| 2007/05 | 1,833 | 59 |  |
| 2007/06 | 1,580 | 53 |  |
| 2007/07 | 1,464 | 47 |  |
| 2007/08 | 1,701 | 55 |  |
| 2007/09 | 1,591 | 53 |  |
| 2007/10 | 1,257 | 41 |  |
| 2007/11 | 1,171 | 39 |  |
| 2007/12 | 1,446 | 47 |  |
|
| 2008/01 | 1,248 | 40 |  |
| 2008/02 | 1,182 | 41 |  |
| 2008/03 | 1,233 | 40 |  |
| 2008/04 | 1,439 | 48 |  |
| 2008/05 | 1,383 | 45 |  |
| 2008/06 | 1,248 | 42 |  |
| 2008/07 | 1,964 | 63 |  |
| 2008/08 | 1,161 | 37 |  |
| 2008/09 | 1,017 | 34 |  |
| 2008/10 | 1,114 | 36 |  |
| 2008/11 | 940 | 31 |  |
| 2008/12 | 416 | 13 |  |
|
| 2009/01 | 479 | 15 |  |
| 2009/02 | 269 | 10 |  |
| 2009/03 | 918 | 30 |  |
| 2009/04 | 963 | 32 |  |
| 2009/05 | 1,265 | 41 |  |
| 2009/06 | 1,343 | 45 |  |
| 2009/07 | 1,325 | 43 |  |
| 2009/08 | 423 | 14 |  |
| 2009/09 | 1 | 0 |  |
| 2009/11 | 1 | 0 |  |
| 2009/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 1 | 0 |  |
| 2010/02 | 2 | 0 |  |
| 2010/03 | 1 | 0 |  |
| 2010/04 | 1 | 0 |  |
| 2010/05 | 2 | 0 |  |
| 2010/07 | 1 | 0 |  |
| 2010/09 | 1 | 0 |  |
| 2010/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2011/02 | 1 | 0 |  |
| 2011/10 | 1 | 0 |  |
| 2011/11 | 1 | 0 |  |
|
| 2012/03 | 1 | 0 |  |
|
| 2013/04 | 1 | 0 |  |
|
| 2014/09 | 1 | 0 |  |
|
| 2015/07 | 1 | 0 |  |
|
| 2017/06 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/02 | 1 | 0 |  |
|
| 2025/10 | 1 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41